Surviving North American Berkeleys
We won't impinge on owner's privacy by publishing the complete list, but are showing enough detail for owners to recognize their cars. If you own a Berkeley and are in North America we'd appreciate your contacting us to add or verify the applicable listing entry. This also applies to previous owners who may be familiar with the history of some of these cars. Please send a note with updated information.
| Number | State | ZIP | Model | Chassis # | Engine # |
| 325 | SE328 | 1074 | 9589 | ||
| 138 | SE492 | 203 | |||
| 268 | SE328 | 1019 | |||
| 140 | T60 | 1002 | |||
| 139 | B95 | 748 | |||
| 120 | SE492 | ||||
| 324 | 14706 | SE492 | 86 | 239 | |
| 301 | AK | SE492 | |||
| 273 | AL | Unknown | |||
| 194 | AL | 35805 | SE492 | 427 | 576 |
| 225 | AR | 72024 | SE328 | 1325 | |
| 224 | AR | 72024 | SE328 | 905 | |
| 223 | AZ | 72024 | SE492 | ||
| 128 | AZ | 85020 | SE492 | 158 | |
| 307 | AZ | 85233 | SE328 | 748 | |
| 238 | AZ | 85254 | SE492 | ||
| 299 | BC | SE328 | 1191 | ||
| 255 | BC | V3A7E9 | SE492 | 618 | |
| 254 | BC | V3A7E9 | SE492 | 420 | |
| 222 | CA | SE328 | |||
| 170 | CA | SE328 | |||
| 252 | CA | Unknown | |||
| 328 | CA | SE328 | 517 | 8519 | |
| 329 | CA | SE328 | 1169 | 9908 | |
| 330 | CA | SE492 | 142 | 265 | |
| 187 | CA | 91352 | SE328 | 1299 | |
| 188 | CA | 91352 | B95 | 711 | |
| 189 | CA | 91352 | B105 | 800 | |
| 121 | CA | 92116 | SE328 | ||
| 220 | CA | 92407 | SE492 | 526 | |
| 321 | CA | 92562 | SE328 | 1077 | 9600 |
| 309 | CA | 92831 | SE328 | 1126 | 9817 |
| 231 | CA | 93109 | B95 | 794 | |
| 232 | CA | 93109 | SE492 | 106 | |
| 233 | CA | 93109 | SE492 | 127 | |
| 164 | CA | 93257 | SE492 | ||
| 167 | CA | 94063 | SE492 | ||
| 166 | CA | 94063 | SE492 | ||
| 165 | CA | 94063 | SE328 | ||
| 310 | CA | 94063 | SE328 | 635 | |
| 151 | CA | 94595 | SE328 | ||
| 152 | CA | 94595 | SE328 | ||
| 172 | CA | 94608 | T60 | 1788 | |
| 278 | CA | 94951 | B105 | ||
| 267 | CA | 95340 | SE492 | ||
| 292 | CA | 95814 | SE328 | ||
| 230 | CO | SE492 | |||
| 105 | CO | 80021 | SE328 | ||
| 103 | CO | 80021 | SE328 | 817 | |
| 104 | CO | 80021 | SE328 | ||
| 275 | CO | 80465 | SE328 | ||
| 211 | CO | 80501 | SE328 | 1087 | |
| 218 | CO | 80503 | SE492 | ||
| 316 | CT | 06108 | SE328 | 675 | 8963 |
| 156 | CT | 06249 | SE328 | ||
| 312 | CT | 06478 | SE492 | 359 | 493 |
| 264 | FL | 32174 | SE492 | ||
| 202 | FL | 32250 | SE492 | ||
| 251 | FL | 33027 | SE328 | 924 | 9279 |
| 248 | FL | 33143 | SE492 | ||
| 193 | GA | 30265 | SE328 | B924 | |
| 262 | GA | 30338 | SE492 | 450 | |
| 131 | HI | 96761 | SE328 | 930 | |
| 334 | IA | Unknown | 752 | ||
| 333 | IA | SE328 | 934 | ||
| 332 | IA | SE328 | 1396 | ||
| 118 | IL | SE328 | 1007 | ||
| 181 | IL | SE328 | 995 | ||
| 286 | IL | 60012 | SE492 | 456 | |
| 212 | IL | 60068 | SE492 | 457 | |
| 200 | IL | 60068 | SE492 | ||
| 199 | IL | 60068 | SE492 | ||
| 198 | IL | 60068 | SE492 | ||
| 197 | IL | 60068 | SE492 | ||
| 196 | IL | 60068 | SE328 | 1618 | |
| 281 | IL | 60107 | SE492 | 296 | |
| 279 | IL | 60107 | SE328 | 949 | |
| 283 | IL | 60107 | SE492 | 446 | |
| 300 | IL | 60107 | SE492 | 556 | |
| 336 | IL | 61063 | SE328 | 1295 | 10230 |
| 234 | IN | 46158 | SE328 | 559 | |
| 168 | IN | 46219 | SE328 | 1377 | |
| 320 | IN | 46342 | SE328 | 1416 | 10206 |
| 132 | IN | 47980 | SE328 | 950 | |
| 331 | KS | SE492 | 437 | ||
| 317 | KY | SE328 | 813 | 9215 | |
| 323 | LA | SE328 | 1281 | ||
| 315 | LA | SE328 | 1110 | ||
| 213 | MA | 01776 | SE492 | 356 | |
| 260 | MA | 01845 | SE492 | ||
| 261 | MA | 01845 | SE492 | ||
| 259 | MA | 01845 | SE328 | ||
| 119 | MA | 02492 | SE328 | 876 | 9426 |
| 154 | MD | T60 | 1116 | ||
| 191 | MD | 20659 | SE492 | ||
| 246 | MD | 21094 | SE328 | 1127 | |
| 318 | MD | 21401 | SE492 | 596 | |
| 308 | ME | 03904 | SE328 | 1418 | |
| 134 | ME | 04350 | SE492 | 349 | 462 |
| 314 | MI | 48823 | B95 | 700 | SMT05837 |
| 287 | MO | SE328 | |||
| 186 | MO | 65707 | SE328 | ||
| 237 | NC | 27612 | SE492 | ||
| 236 | NC | 27612 | SE492 | ||
| 158 | NJ | 08742 | Unknown | ||
| 311 | NJ | 08822 | SE328 | 1250 | |
| 173 | NY | SE328 | |||
| 274 | NY | 10520 | Unknown | ||
| 127 | NY | 10538 | SE328 | 1130 | 201 |
| 277 | NY | 12533 | SE492 | ||
| 313 | NY | 13027 | SE328 | 607 | 8377 |
| 109 | NY | 13035 | SE492 | ||
| 326 | NY | 13733 | SE492 | 452 | |
| 221 | NY | 14132 | SE328 | 862 | |
| 107 | NY | 14454 | SE328 | 1336 | |
| 106 | NY | 14454 | SE328 | 648 | |
| 135 | NY | 14454 | SE328 | 389 | |
| 108 | NY | 14454 | T60 | ||
| 282 | NY | 14454 | SE492 | 319 | |
| 157 | NY | 14454 | SE492 | 357 | |
| 153 | NY | 14624 | SE492 | 506 | |
| 178 | OH | 43023 | SE328 | 686 | |
| 180 | OH | 43085 | SE328 | 971 | |
| 244 | OH | 43551 | SE492 | 596 | 533? |
| 245 | OH | 43551 | B95 | 733 | |
| 243 | OH | 43551 | SE328 | 851 | |
| 242 | OH | 43551 | SE328 | 739 | |
| 305 | OH | 43551 | SE492 | 429 | 609 |
| 190 | OH | 44026 | SE492 | 157 | |
| 159 | OH | 44035 | SE328 | 1240 | |
| 160 | OH | 44035 | SE492 | 433 | |
| 337 | OH | 44072 | SE492 | 134 | 295 |
| 219 | OH | 44657 | SE328 | 1005 | |
| 147 | OH | 44875 | SE492 | ||
| 146 | OH | 44875 | SE492 | 430 | |
| 270 | OH | 45013 | SE328 | 914 | |
| 271 | OH | 45013 | B105 | 735 | |
| 241 | OH | 45245 | T60 | ||
| 240 | OH | 45245 | SE492 | 546 | |
| 239 | OH | 45245 | SE492 | ||
| 133 | OH | 45314 | Unknown | ||
| 263 | OK | 74005 | SE328 | 692 | |
| 272 | OK | 74136 | SE492 | ||
| 126 | OK | 74467 | SE328 | 1279 | |
| 125 | OK | 74467 | SE328 | 1230 | |
| 123 | OK | 74467 | SE328 | 606 | |
| 124 | OK | 74467 | SE328 | 818 | |
| 229 | ON | K6V4R6 | T60 | ||
| 228 | ON | K6V4R6 | SE492 | ||
| 227 | ON | K6V4R6 | SE328 | ||
| 322 | OR | 97005 | SE492 | 445 | 560 |
| 295 | OR | 97321 | SE328 | 1010 | |
| 195 | OR | 97322 | SE492 | 128 | |
| 291 | PA | SE328 | 733 | ||
| 340 | PA | SE492 | 306 | ||
| 114 | PA | 16323 | SE492 | 71 | |
| 115 | PA | 16323 | SE492 | ||
| 116 | PA | 16323 | SE492 | ||
| 117 | PA | 16323 | SE328 | ||
| 113 | PA | 16323 | SE492 | 66 | |
| 112 | PA | 16323 | SE328 | 1333 | |
| 111 | PA | 16323 | SE328 | 1329 | |
| 110 | PA | 16323 | SE328 | 694 | |
| 201 | PA | 16421 | SE328 | ||
| 210 | PA | 16510 | SE328 | ||
| 265 | PA | 18938 | SE328 | ||
| 141 | PA | 19001 | SE328 | 993 | |
| 149 | SC | 45430 | SE492 | 1124 | |
| 319 | TN | SE328 | 950 | ||
| 280 | TN | SE328 | 1244 | ||
| 208 | TN | 37210 | T60 | ||
| 207 | TN | 37210 | T60 | ||
| 206 | TN | 37210 | SE328 | 699 | |
| 226 | TN | 37914 | B105 | 789 | |
| 129 | TX | SE492 | |||
| 335 | TX | SE328 | 881 | 9433 | |
| 339 | TX | 75035 | SE328 | 1274 | |
| 327 | TX | 75098 | SE492 | 119 | 110 |
| 145 | TX | 75503 | T60 | ||
| 144 | TX | 75503 | SE328 | ||
| 296 | TX | 77027 | SE492 | ||
| 297 | TX | 77027 | Other | ||
| 184 | TX | 78746 | SE328 | ||
| 183 | TX | 78746 | B95 | ||
| 185 | TX | 78746 | T60 | ||
| 148 | TX | 78750 | SE328 | 1249 | 9921 |
| 209 | TX | 79110 | SE328 | ||
| 176 | VA | 23220 | SE492 | 471 | |
| 177 | VA | 23220 | SE328 | 1144 | |
| 102 | VA | 23226 | SE492 | ||
| 101 | VA | 23226 | SE492 | ||
| 100 | VA | 23226 | SE328 | ||
| 338 | WA | 98028 | SE328 | 1363 | 10135 |
| 288 | WA | 98467 | SE328 | 1227 | |
| 289 | WA | 98467 | SE328 | 1339 | |
| 290 | WA | 98467 | SE492 | 133 | |
| 293 | WA | 98501 | SE328 | 908 | 9316 |
| 216 | WI | SE328 | 1151 | ||
| 247 | WI | 53934 | SE492 | 74 | |
| 182 | WI | 54235 | SE328 | 649 | |
| 306 | WS | Unknown | 1407 | ||
| 304 | WS | SE492 |
Surviving Berkeleys - Summary for North America
| Model | Qty |
| SE328 | 101 |
| SE492 | 80 |
| B95 | 6 |
| B105 | 4 |
| T60 | 11 |
| Other | 1 |
| Unknown | 9 |
| Total | 212 |
| State | Qty |
| AK | 1 |
| AL | 2 |
| AR | 2 |
| AZ | 4 |
| BC | 3 |
| CA | 27 |
| CO | 7 |
| CT | 3 |
| FL | 4 |
| GA | 2 |
| HI | 1 |
| IA | 3 |
| IL | 14 |
| IN | 4 |
| KS | 1 |
| KY | 1 |
| LA | 2 |
| MA | 5 |
| MD | 4 |
| ME | 2 |
| MI | 1 |
| MO | 2 |
| NC | 2 |
| NJ | 2 |
| NY | 15 |
| OH | 20 |
| OK | 6 |
| ON | 3 |
| OR | 3 |
| PA | 14 |
| SC | 1 |
| TN | 6 |
| TX | 13 |
| VA | 5 |
| WA | 5 |
| WI | 3 |
| WS | 2 |
Created by Coldplugs registry pgm: 12/17/2007 9:49:08 PM